There are 0.0078125 Megabits in a Kilobyte. The following table shows the conversion of data rates between Kilobytes per second (KBps) and Megabits per second (Mbps). To compute the Mbps, multiply KBps times 0.008192.
| Kilobytes/sec | |
| 30 KB/sec | .2458 Mb/sec |
| 40 KB/sec | .3277 Mb/sec |
| 50 KB/sec | .4096 Mb/sec |
| 60 KB/sec | .4915 Mb/sec |
| 70 KB/sec | .5734 Mb/sec |
| 80 KB/sec | .6554 Mb/sec |
| 90 KB/sec | .7373 Mb/sec |
| 100 KB/sec | .8192 Mb/sec |
| 110 KB/sec | .9011 Mb/sec |
| 120 KB/sec | .9830 Mb/sec |
| 130 KB/sec | 1.065 Mb/sec |
| 140 KB/sec | 1.147 Mb/sec |
| 150 KB/sec | 1.229 Mb/sec |
| 160 KB/sec | 1.311 Mb/sec |
| 170 KB/sec | 1.393 Mb/sec |
| 180 KB/sec | 1.475 Mb/sec |
| 190 KB/sec | 1.556 Mb/sec |
| 200 KB/sec | 1.638 Mb/sec |
| 210 KB/sec | 1.720 Mb/sec |
| 220 KB/sec | 1.802 Mb/sec |
| 230 KB/sec | 1.884 Mb/sec |
| 240 KB/sec | 1.967 Mb/sec |
| 250 KB/sec | 2.048 Mb/sec |
| 275 KB/sec | 2.253 Mb/sec |
| 300 KB/sec | 2.458 Mb/sec |
| 325 KB/sec | 2.662 Mb/sec |
| 350 KB/sec | 2.867 Mb/sec |
| 375 KB/sec | 3.072 Mb/sec |
| 400 KB/sec | 3.277 Mb/sec |
| 450 KB/sec | 3.686 Mb/sec |
| 500 KB/sec | 4.096 Mb/sec |
| 600 KB/sec | 4.915 Mb/sec |
| 700 KB/sec | 5.734 Mb/sec |
| 800 KB/sec | 6.554 Mb/sec |
| 900 KB/sec | 7.373 Mb/sec |
| 1000 KB/sec | 8.192 Mb/sec |
| 1200 KB/sec | 9.830 Mb/sec |
| 1500 KB/sec | 12.288 Mb/sec |
Leave a Reply